Mitglieder: 57
Punkte: 2111
Einfluss: 0
| Standpunkt | Stimmen |
|---|---|
| Steuersenkungen für 95% der Steuerpflichtigen | 10 |
| Deckelung des Eigenanteils für Pflegekosten | 10 |
| Stabilisierung des Rentenniveaus | 7 |
| Unbefristete Einführung der Mietpreisbremse | 5 |
| Erhöhung des Elterngeldes und flexiblere Aufteilung | 3 |
| Investitionen in Bildung und Betreuung | 4 |
| Förderung der Elektromobilität | 3 |
| Recht auf Weiterbildung | 5 |
| Einführung einer Bürgerversicherung | 4 |
| Klimaschutz sozial gerecht gestalten | 5 |
| # | Player | Stufe |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
© 2026 kanzlerclash.de | v2.3.425