Mitglieder: 74
Punkte: 3696
Einfluss: 1
| Standpunkt | Stimmen |
|---|---|
| Steuerentlastung für mittlere und niedrige Einkommen | 4 |
| Wiedereinführung der Wehrpflicht | 4 |
| Abschaffung des Bürgergelds | 4 |
| Rückkehr zur Kernenergie | 0 |
| Stoppen der illegalen Migration | 2 |
| Abschaffung des Cannabis-Gesetzes | 0 |
| Stärkung der Polizei und härteres Strafrecht | 2 |
| Abbau von Bürokratie für Unternehmen | 3 |
| Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres | 2 |
| Erhöhung der Pendlerpauschale | 0 |
| # | Player | Stufe |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
© 2026 kanzlerclash.de | v2.3.425