Mitglieder: 52
Punkte: 2385
Einfluss: 0
| Standpunkt | Stimmen |
|---|---|
| Schlanker Staat, solide Finanzen | 6 |
| Ein Digitalministerium für Innovationspolitik | 4 |
| Mehr Ordnung in der Migration | 3 |
| Leistung muss sich lohnen | 4 |
| Ein starker Wirtschaftsstandort | 3 |
| Abbau von Bürokratie | 4 |
| Bildungschancen unabhängig vom Elternhaus | 2 |
| Bund soll mehr Verantwortung in der Bildung übernehmen | 1 |
| Elternunabhängiges BAföG | -1 |
| Mehr Sicherheit ohne neue Überwachung | 2 |
| # | Player | Stufe |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
© 2026 kanzlerclash.de | v2.3.425