Mitglieder: 21
Punkte: 18283
Einfluss: 6
| Standpunkt | Stimmen |
|---|---|
| Abschaffung klimaschädlicher Subventionen | 3 |
| Tempolimit auf Autobahnen | 2 |
| Digitalisierung der Verwaltung | 3 |
| Europäische Armee | 3 |
| Reform der Schuldenbremse für Investitionen | 3 |
| Solidarisches Asylsystem und Abschaffung von Frontex | 1 |
| Grundeinkommen | 2 |
| Superreichensteuer | 2 |
| Abschaffung des Bildungsföderalismus | 2 |
| Abschaffung des Ehegattensplittings | 0 |
| # | Player | Stufe |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
© 2026 kanzlerclash.de | v2.3.425