Mitglieder: 239
Punkte: 11136
Einfluss: 0
| Standpunkt | Stimmen |
|---|---|
| Klimaneutralität bis 2040 erreichen | 51 |
| Einführung einer Kindergrundsicherung | 33 |
| Stärkung der Europäischen Union | 38 |
| Förderung erneuerbarer Energien | 42 |
| Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen | 23 |
| Abschaffung des Ehegattensplittings | 20 |
| Legalisierung von Cannabis | 23 |
| Einführung eines Bürgertickets für den ÖPNV | 36 |
| Verbot von Einwegplastik | 31 |
| Einführung eines bundesweiten Mietendeckels | 30 |
| # | Player | Stufe |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. |
© 2026 kanzlerclash.de | v2.3.425